投資者關(guān)系
股東信息
前十大股東 | ||
股東名稱 | 股份數(shù) | 股份比例 |
山東高速集團(tuán)有限公司 | 2,126,237,528? | 35.56% |
香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 943,447,910? | 15.78% |
威海市財(cái)政局 | 919,671,509? | 15.38% |
山東高速股份有限公司 | 693,957,987? | 11.60% |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 243,084,607? | 4.06% |
威海天安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 164,163,991? | 2.75% |
山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90,185,970? | 1.51% |
山東環(huán)球漁具股份有限公司 | 83,157,762? | 1.39% |
山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司 | 71,463,546? | 1.20% |
山東天璽成企業(yè)管理有限公司 | 69,253,090? | 1.16% |
*注:上表內(nèi)容系截至2023年12月31日 *本頁面內(nèi)容僅供參考,在法律允許的范圍內(nèi), |