快捷服務(wù)
存貸款利率
人民幣存款利率 |
|||
單位:年利率% | |||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | |||
?? (一)整存整取 | |||
?三個(gè)月 | 1.1 | 0.85 | 0.85 |
?半 年 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
?一 年 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
?二 年 | 2.1 | 1.35 | 1.35 |
?三 年 | 2.75 | 1.65 | 1.6 |
?五??年 | ?—— | 1.7 | 1.65 |
?(二)零整、整零、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 0.85 | ?—— |
三年 | 1.3 | 1.1 | ?—— |
五年 | ?—— | 1.1 | ?—— |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ?—— |
?三、協(xié)定存款 | 1.15 | ?—— | 0.6 |
?四、通知存款 | |||
一天通知 | 0.80? | 0.2? | 0.2? |
七天通知 | 1.35 | 0.5 | 0.5 |
??注:1.以上利率自2024年10月30日起執(zhí)行; | |||
??????? 2.存款掛牌利率僅供參考,具體實(shí)際執(zhí)行利率以各分支機(jī)構(gòu)最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。 |
外幣小額存款利率
單位:年利率% | |||||||
貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
英??鎊 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
港??幣 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
美??元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
日??元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
歐??元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注: 1.以上利率自2024年11月25日起執(zhí)行;
? ? ? ? 2.本利率表中的利率僅供參考,等值300萬(wàn)美元以上金額與客戶協(xié)商確定。
人民幣貸款利率 |
||
單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前基準(zhǔn)利率 | 調(diào)整后基準(zhǔn)利率 |
一、各項(xiàng)貸款基準(zhǔn)利率 | ||
一年以內(nèi)(含一年) | 4.60 | 4.35 |
一年至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |