快捷服務(wù)
資費(fèi)查詢
威海市商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格表 |
||||||
一、政府定價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng) 目的名稱(chēng) |
項(xiàng)目功能 | 適用客戶 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格水平 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng) 目的優(yōu)惠措施 |
收費(fèi)依據(jù) |
1 | 支票 掛失費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票掛失 | 全部 | 免費(fèi) | 中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知(銀發(fā)[2021]169號(hào)) | |
2 | 支票 工本費(fèi) |
出售給個(gè)人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 全部 | 免費(fèi) | 中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知(銀發(fā)[2021]169號(hào)) | |
3 | 本票 掛失費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票掛失 | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
4 | 本票 工本費(fèi) |
出售給個(gè)人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
5 | 銀行匯票 掛失費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票掛失 | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
6 | 銀行匯票 工本費(fèi) |
出售給個(gè)人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
二、政府指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng) 目的名稱(chēng) |
項(xiàng)目功能 | 適用客戶 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格水平 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng) 目的優(yōu)惠措施 |
收費(fèi)依據(jù) |
1 | 個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 通過(guò)柜臺(tái)將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個(gè)人 | 每筆0.2萬(wàn)元以下(含0.2萬(wàn)元),收費(fèi)2元;0.2萬(wàn)—0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元),收費(fèi)5元; 0.5萬(wàn)—1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元),收費(fèi)10元; 1萬(wàn)—5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元),收費(fèi)15元; 5萬(wàn)元以上,每筆收費(fèi)按匯款金額的0.03%,最高收費(fèi)50元 | 受托支付業(yè)務(wù)及匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金等款項(xiàng)免收電子匯劃費(fèi) | 《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào)) |
2 | 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 通過(guò)柜臺(tái)將對(duì)公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 對(duì)公 | 每筆1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)),收費(fèi)5元/筆;1-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)),收費(fèi)10元/筆;10-50萬(wàn)元(含50萬(wàn)),收費(fèi)15元/筆;50-100萬(wàn)元(含100萬(wàn)),收費(fèi)20元/筆;100萬(wàn)元以上,每筆收費(fèi)按匯款金額的0.002%收取,最高不超過(guò)200元。 | 單筆10萬(wàn)元以下按9折優(yōu)惠:每筆1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)),收費(fèi)4.5元/筆;1-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)),收費(fèi)9元/筆。優(yōu)惠期限:2024年9月30日至2027年9月30日。 匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金等款項(xiàng)免收電子匯劃費(fèi) |
中國(guó)支付清算協(xié)會(huì) 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于鼓勵(lì)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)的倡議(中支協(xié)發(fā)[2024]112號(hào)) |
3 | 個(gè)人現(xiàn)金匯款手續(xù)費(fèi) | 將個(gè)人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個(gè)人 | 每筆收費(fèi)按匯款金額的0.5%,最高收費(fèi)50元 | 匯劃財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金等款項(xiàng)免收電子匯劃費(fèi) | 《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào)) |
4 | 個(gè)人異地本行柜臺(tái)取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 通過(guò)異地本行柜臺(tái)為本行個(gè)人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)(不含信用卡) | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào)) | |
5 | 支票 手續(xù)費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 全部 | 0.60元/筆 | 《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào)) | |
6 | 本票 手續(xù)費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
7 | 銀行匯票 手續(xù)費(fèi) |
為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 全部 | 免費(fèi) | 《國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2017]1250號(hào)) | |
三、市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目 | ||||||
(一)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù) | ||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng) 目的名稱(chēng) |
項(xiàng)目功能 | 適用客戶 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格水平 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng) 目的優(yōu)惠措施 |
收費(fèi)依據(jù) |
1 | 匯兌工本費(fèi) | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻膮R兌業(yè)務(wù)憑證 | 全部 | 0.20元/筆 | 總行定價(jià) | |
2 | 銀行承兌匯票 | 根據(jù)承兌協(xié)議,為客戶簽發(fā)承兌銀行承兌匯票以及辦理資金匯劃。 | 對(duì)公 | (1)工本費(fèi):免費(fèi)。 (2)手續(xù)費(fèi)按票面金額的萬(wàn)分之五收取,不足10元收取10元。(3)匯劃費(fèi)按票面金額收取。1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)),匯劃費(fèi)5元/筆;1-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)),匯劃費(fèi)10元/筆;10-50萬(wàn)元(含50萬(wàn)),匯劃費(fèi)15元/筆;50-100萬(wàn)元(含100萬(wàn)),匯劃費(fèi)20元/筆;100萬(wàn)元以上,每筆匯劃費(fèi)按票面金額的0.002%收取,最高不超過(guò)200元。 |
關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價(jià)格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書(shū) | |
3 | 銀行承兌匯票 掛失費(fèi) |
為對(duì)公客戶辦理銀行承兌匯票掛失 | 對(duì)公 | 票面金額的0.1%(不足5元收取5元) | 總行定價(jià) | |
4 | 商業(yè)承兌匯票 | 出售商業(yè)承兌匯票。 | 對(duì)公 | 工本費(fèi)免費(fèi) | 關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價(jià)格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書(shū) | |
5 | 委托收款 | 通過(guò)郵寄方式向付款人開(kāi)戶行發(fā)出委托收款憑證。 | 全部 | (1)工本費(fèi)0.20元/份。(2)手續(xù)費(fèi)1元/筆。 ?(3)郵電費(fèi)按郵局標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
總行定價(jià) | |
6 | 委托收款劃回 | 根據(jù)托收行的委托收款相關(guān)憑證,辦理委托收款資金劃回。 | 全部 | 1、電子匯劃:按匯劃金額收取匯劃費(fèi)。1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)),匯劃費(fèi)5元/筆;1-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)),匯劃費(fèi)10元/筆;10-50萬(wàn)元(含50萬(wàn)),匯劃費(fèi)15元/筆;50-100萬(wàn)元(含100萬(wàn)),匯劃費(fèi)20元/筆;100萬(wàn)元以上,每筆匯劃費(fèi)按匯劃金額的0.002%收取,最高不超過(guò)200元。 2、電劃、郵劃:按郵局標(biāo)準(zhǔn)收取郵電費(fèi),不收取匯劃費(fèi)。 |
總行定價(jià) | |
7 | 托收承付 | 通過(guò)郵寄方式向付款人開(kāi)戶行發(fā)出托收承付憑證。 | 對(duì)公 | (1)手續(xù)費(fèi)1元/筆。 (2)郵電費(fèi)按郵局標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
總行定價(jià) | |
8 | 銀行承兌匯票查詢 | 客戶委托我行通過(guò)支付系統(tǒng)、傳真等辦理銀行承兌匯票跨行查詢。 | 對(duì)公 | 手續(xù)費(fèi)30元/筆 | 總行定價(jià) | |
9 | 憑證掛失手續(xù)費(fèi)(存單、存折) | 為個(gè)人客戶辦理存單、存折掛失止付、憑證補(bǔ)發(fā)。 | 個(gè)人 | 每筆10元 | 掛失銷(xiāo)戶:免費(fèi)。(免費(fèi)期2023年9月1日至2025年12月31日) 掛失補(bǔ)發(fā):普通客戶和理財(cái)客戶收費(fèi);黃金客戶及以上免費(fèi)。(免費(fèi)期2023年1月1日至2025年12月31日) |
總行定價(jià) |
10 | 個(gè)人存款證明 | 根據(jù)個(gè)人客戶申請(qǐng),向申請(qǐng)客戶提供賬戶某個(gè)實(shí)點(diǎn)存款余額的書(shū)面證明。 | 個(gè)人 | 每份手續(xù)費(fèi)20元 | 總行定價(jià) | |
11 | 對(duì)公賬戶開(kāi)戶手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公人民幣結(jié)算賬戶開(kāi)戶。 | 對(duì)公 | 100元/戶 | 小微企業(yè)和個(gè)體工商戶開(kāi)立的首個(gè)(或指定一個(gè))單位結(jié)算賬戶開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)按照5折(50元/戶)收取。優(yōu)惠期限:2024年9月30日至2027年9月30日。 | 中國(guó)支付清算協(xié)會(huì) 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于鼓勵(lì)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)的倡議(中支協(xié)發(fā)[2024]112號(hào)) |
12 | 對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi) | 對(duì)公結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)辦理、賬戶管理、大額存取款電話核實(shí)、對(duì)賬單郵寄、賬戶信息變更、資料查詢、短信通知等綜合服務(wù)。 | 對(duì)公 | 30元/月 | 全部對(duì)公結(jié)算賬戶免收。免費(fèi)期限:2024年9月30日至2027年9月30日。 | 中國(guó)支付清算協(xié)會(huì) 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于鼓勵(lì)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)的倡議(中支協(xié)發(fā)[2024]112號(hào)) |
13 | 對(duì)公小額賬戶管理費(fèi) | 對(duì)公小額賬戶維護(hù)管理。對(duì)月日均存款余額在1000元以下的對(duì)公小額賬戶,加收小額賬戶管理費(fèi)。 | 對(duì)公 | 賬戶月日均余額在1000元以下,按10元/月收取小額賬戶管理費(fèi)。 | 全部對(duì)公結(jié)算賬戶免收。免費(fèi)期限:2024年9月30日至2027年9月30日。 | 中國(guó)支付清算協(xié)會(huì) 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于鼓勵(lì)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)的倡議(中支協(xié)發(fā)[2024]112號(hào)) |
14 | 賬戶印鑒變更(掛失) | 為對(duì)公客戶辦理賬戶印鑒變更(掛失)手續(xù)。 | 對(duì)公 | 20元/戶/次 | 總行定價(jià) | |
15 | 驗(yàn)資證明 | 提供客戶驗(yàn)資賬戶某個(gè)實(shí)點(diǎn)存款余額的書(shū)面證明,用于會(huì)計(jì)師(審計(jì))事務(wù)所驗(yàn)證該企業(yè)的投資人出資情況。 | 對(duì)公 | 每筆收取手續(xù)費(fèi)200元 | 總行定價(jià) | |
16 | 同城交換郵電費(fèi)(威海地區(qū)) | 通過(guò)同城清算系統(tǒng)為客戶辦理同城跨行票據(jù)交換業(yè)務(wù)。 | 全部 | 免費(fèi) | 根據(jù)威海市人民銀行同城清算系統(tǒng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同價(jià)代收。 | |
17 | 電子結(jié)算證卡費(fèi) | 電子結(jié)算證發(fā)卡、補(bǔ)卡、電子結(jié)算證身份驗(yàn)證等服務(wù)。 | 對(duì)公 | 30元/卡 | 首張免費(fèi) | 總行定價(jià) |
18 | 銀行承兌匯票小額拆分手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)客戶申請(qǐng),對(duì)銀行承兌匯票進(jìn)行小額拆分出票。 | 對(duì)公 | 同一承兌協(xié)議、同一收款人拆分出票金額在5萬(wàn)元(含)以下的,每張收取手續(xù)費(fèi)50元。 | 總行定價(jià) | |
19 | 銀行承兌匯票重簽手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)客戶申請(qǐng),對(duì)已承兌的銀行承兌匯票進(jìn)行重新簽發(fā)。 | 對(duì)公 | 對(duì)銀行承兌匯票申請(qǐng)重簽的每筆收取手續(xù)費(fèi)50元。 | 總行定價(jià) | |
20 | 上門(mén)收(送)款業(yè)務(wù) | 我行對(duì)現(xiàn)金存(?。┛盍枯^大并要求我行提供上門(mén)服務(wù)的客戶,派人上門(mén)收(送)現(xiàn)金。 | 對(duì)公 | 臨時(shí)上門(mén)收(送)款按100元-500元/次收取;非營(yíng)業(yè)時(shí)間上門(mén)收(送)款,加收30%手續(xù)費(fèi);長(zhǎng)期定點(diǎn)上門(mén)收(送)款可與客戶協(xié)商收取年費(fèi)。 | 總行定價(jià) | |
21 | 支付密碼器 | 根據(jù)對(duì)公客戶申請(qǐng),我行向其代銷(xiāo)支付密碼器,提供支付密碼驗(yàn)證服務(wù)。 | 對(duì)公 | 1、200元/臺(tái)(不含青島分行、天津分行)。 2、420元/臺(tái)(青島分行)。 3、350元/臺(tái)(天津分行)。 |
根據(jù)支付密碼器代銷(xiāo)廠商出售價(jià)格同價(jià)代收,其中青島分行、天津分行支付密碼器根據(jù)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种卸▋r(jià)執(zhí)行。 | |
22 | 對(duì)公賬戶補(bǔ)制回單手續(xù)費(fèi) | 為對(duì)公客戶補(bǔ)制交易回單、補(bǔ)打交易明細(xì)等。 | 對(duì)公 | 1年(含)以內(nèi)免費(fèi);1年-3年(含)20元/份;3年以上50元/份。 | 總行定價(jià) | |
23 | 個(gè)人客戶零鈔清點(diǎn) | 個(gè)人客戶現(xiàn)金零鈔清點(diǎn)及殘缺污損幣清點(diǎn)。 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
24 | 大額取現(xiàn) | 對(duì)公客戶當(dāng)日累計(jì)支取5萬(wàn)元(含)以上的大額提現(xiàn)。 | 對(duì)公 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
25 | 個(gè)人小額賬戶管理費(fèi) | 個(gè)人小額賬戶維護(hù)管理 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
26 | 密碼掛失 | 個(gè)人客戶辦理密碼掛失重置 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
27 | 異地本行存取款(卡、折) | 個(gè)人客戶異地本行系統(tǒng)內(nèi)存取款 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
28 | 更換存折 | 個(gè)人客戶存折換折 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | 總行定價(jià) | |
29 | 賬戶資金監(jiān)管 | 單位客戶與我行簽訂賬戶資金監(jiān)管協(xié)議,委托我行對(duì)指定賬戶的資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理和使用。 | 對(duì)公 | 不高于賬戶資金監(jiān)管金額的2%。 | 可申請(qǐng)減免 | 總行定價(jià) |
30 | 詢證函 | 銀行接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所以申請(qǐng)人的名義的詢證,出具的用于反映申請(qǐng)人在銀行的存款、貸款等事項(xiàng)的書(shū)面證明。 | 對(duì)公 | 200元/筆 | 小微企業(yè)和個(gè)體工商戶免收 | 總行定價(jià) |
(二)信貸類(lèi)業(yè)務(wù) | ||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng) 目的名稱(chēng) |
項(xiàng)目功能 | 適用客戶 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格水平 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng) 目的優(yōu)惠措施 |
收費(fèi)依據(jù) |
1 | 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi) | 利用我行人才、信息、科技等優(yōu)勢(shì),為客戶提供有償性顧問(wèn)服務(wù),包括金融信息資訊、財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)分析、顧問(wèn)咨詢、金融知識(shí)培訓(xùn)等。 | 對(duì)公 | 3-50萬(wàn)/年,可根據(jù)客戶需求及提供的服務(wù)內(nèi)容適當(dāng)減免或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | 可申請(qǐng)減免,小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
2 | 貸款違約金 | 借款人不能按照合同約定使用和償還貸款并且需向相關(guān)銀行支付違約金。 | 對(duì)公 | 按提前還的金額一次性收取未實(shí)現(xiàn)利息收入的10% | 小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
3 | 銀團(tuán)貸款 | 作為銀團(tuán)貸款牽頭行,為借款人提供發(fā)起組織銀團(tuán)、承擔(dān)包銷(xiāo)或部分包銷(xiāo)責(zé)任、分銷(xiāo)銀團(tuán)貸款份額、提供銀團(tuán)貸款的組織安排等服務(wù);或參加其他金融機(jī)構(gòu)牽頭的銀團(tuán)貸款,按本行承貸比例以及參與銀團(tuán)貸款時(shí)所提供服務(wù)內(nèi)容獲取部分安排費(fèi);作為銀團(tuán)貸款代理行,按照銀團(tuán)協(xié)議履行有關(guān)規(guī)定,為借款人提供銀團(tuán)貸款事務(wù)管理和協(xié)調(diào)服務(wù)。 | 對(duì)公 | 安排費(fèi)、參加費(fèi):按銀團(tuán)貸款總額的0.2%-3%一次性收取,或按協(xié)議價(jià)格和約定方式收取。 代理費(fèi):按代理行貸款金額的0.5%-0.7%收取,可根據(jù)代理行的工作量按年收取。 承諾費(fèi):按未用貸款余額的0.05%-0.1%每年收取。 |
總行定價(jià) | |
4 | 項(xiàng)目融資顧問(wèn)費(fèi) | 根據(jù)不同發(fā)展階段客戶的需求,將其引入金融市場(chǎng),并給予客戶直接融資和間接融資方面的指導(dǎo),安排切實(shí)的融資方式,為客戶解決生產(chǎn)發(fā)展的資金。 | 對(duì)公 | 管理費(fèi):1000元/月; 項(xiàng)目融資顧問(wèn)費(fèi):項(xiàng)目總投資≤5000萬(wàn)元,按照項(xiàng)目金額的1%—5%/筆收取,項(xiàng)目總投資﹥5000萬(wàn)元,按照項(xiàng)目金額的0.05%—2%/筆收取。 |
可申請(qǐng)減免 | 總行定價(jià) |
5 | 并購(gòu)貸款 | 為客戶并購(gòu)及并購(gòu)后的整合重組提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)服務(wù),幫助并購(gòu)方以較低成本、較快速度完成并購(gòu),達(dá)到優(yōu)化客戶資本結(jié)構(gòu)與資源配置、獲得規(guī)模效益、提升競(jìng)爭(zhēng)能力之目的。 | 對(duì)公 | 并購(gòu)金額的0.05%—2%/筆收取。 | 總行定價(jià) | |
6 | 資信證明 | 在我行記錄資料的范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)客戶的資金運(yùn)動(dòng)記錄及相關(guān)信息的收集整理,以對(duì)外出具資信證明函件的形式,證明客戶信譽(yù)狀況。 | 對(duì)公 | 1)結(jié)算資信證明:50元—300元/筆; 2)表外業(yè)務(wù)證明:30元—200元/筆; 3)外幣資信證明:300元/筆。 |
小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
7 | 貸款承諾 | 為客戶提供貸款承諾,在有效承諾期內(nèi),按照雙方約定的條件、金額和利率等,隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)客戶需要提供貸款。 | 對(duì)公 | 按承諾額度的0.05%-0.2%收取費(fèi)用,最低1000元/筆 | 小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
8 | 信貸證明 | 根據(jù)投標(biāo)人的要求,以出具《銀行信貸證明》的形式,向招標(biāo)人承諾,當(dāng)投標(biāo)人中標(biāo)后,在中標(biāo)項(xiàng)目施工過(guò)程中,滿足投標(biāo)人在《銀行信貸證明》項(xiàng)下限額內(nèi)用于該項(xiàng)目正常、合理信用需求。 | 對(duì)公 | 資信證明金額的0.1%—0.45%/筆 | 小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
9 | 貸款意向書(shū) | 在符合我行授信條件的情況下對(duì)客戶或項(xiàng)目提供貸款的表示。 | 對(duì)公 | 500-1000元/筆 | 總行定價(jià) | |
10 | 國(guó)內(nèi)保理 | 受讓客戶應(yīng)收賬款,提供應(yīng)收賬款賬戶管理、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)收賬款催收和承擔(dān)應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)等服務(wù)。 | 對(duì)公 | 有追索權(quán)保理費(fèi)為應(yīng)收賬款金額的0.3%-2%/筆; 無(wú)追索權(quán)保理費(fèi)為應(yīng)收賬款金額的0.5%-3%/筆。 |
總行定價(jià) | |
11 | 保易安 | 在商品或服務(wù)交易中,受交易雙方的委托托管交易資金,協(xié)助完成商品或服務(wù)交易。 | 對(duì)公 | 托管金額≤100萬(wàn)元,按照2.5‰—5‰收費(fèi),不低于1000元/筆,100 <托管金額≤1000萬(wàn)元,按照2‰—2.5‰ 收費(fèi),不低于2500元 ,托管金額> 1000萬(wàn)元,按照1‰—2‰。 托管金額≤1000萬(wàn)元,按照2‰—2.5‰> | 可申請(qǐng)減免 | 總行定價(jià) |
12 | 委托貸款手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)委托人確定的貸款對(duì)象、用途、金額、期限、利率等代為發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款。 | 對(duì)公 | 委托貸款手續(xù)費(fèi)原則上不低于委托貸款發(fā)放金額的1‰,于放款時(shí)向委托人一次性收取。 | 總行定價(jià) | |
13 | 應(yīng)收賬款質(zhì)押賬戶管理費(fèi) | 為客戶提供應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù),并監(jiān)管質(zhì)押的應(yīng)收賬款回款情況。 | 對(duì)公 | 質(zhì)押應(yīng)收賬款金額的0.15%-1.5%/筆 | 總行定價(jià) | |
14 | 保易通業(yè)務(wù)管理費(fèi) | 受讓客戶應(yīng)收賬款,提供應(yīng)收賬款賬戶管理、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)收賬款催收等服務(wù)。 | 對(duì)公 | 轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款金額的0.3%-2%/筆 | 總行定價(jià) | |
15 | 保函手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)委托人的申請(qǐng)開(kāi)具的,向受益人承諾,當(dāng)保函約定事項(xiàng)發(fā)生時(shí),由我行在保函擔(dān)保金額內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任,代為償付債務(wù)或違約金的書(shū)面保證。 | 對(duì)公 | 分段收費(fèi),其中敞口部分,一般應(yīng)按3‰-2%逐年收取。無(wú)敞口部分,無(wú)論期限長(zhǎng)短,一般應(yīng)按0.5‰--5‰計(jì)收。每筆保函收費(fèi)不足300元的,按300元計(jì)收。換開(kāi)保函的,除按調(diào)整后的保證額度調(diào)整收費(fèi)外,應(yīng)加收手續(xù)費(fèi)300元。 | 可申請(qǐng)減免 | 總行定價(jià) |
16 | 銀行承兌匯票敞口占用費(fèi) | 在我行核有授信額度的客戶,我行為其承兌非百分之百保證金/存單質(zhì)押的銀行承兌匯票時(shí),我行承擔(dān)敞口風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。 | 對(duì)公 | 銀行承兌匯票敞口占用費(fèi)=(承兌票面金額-保證金/存單質(zhì)押金額)×占用費(fèi)率。費(fèi)率為敞口金額的0.5%-2%。 | 可申請(qǐng)減免,小微業(yè)務(wù)免收 | 總行定價(jià) |
(三)國(guó)際業(yè)務(wù)類(lèi) | ||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng) 目的名稱(chēng) |
項(xiàng)目功能 | 適用客戶 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格水平 | 收費(fèi)服務(wù)項(xiàng) 目的優(yōu)惠措施 |
收費(fèi)依據(jù) |
1、匯出匯款 | ||||||
1 | 匯出匯款手續(xù)費(fèi)(境外) | 通過(guò)我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶。 | 對(duì)公 | 匯款金額的1‰/筆,最高1000元/筆,最低50元/筆。 | 總行定價(jià) | |
2 | 境內(nèi)匯出匯款(系統(tǒng)內(nèi)) | 我行客戶之間在我行賬戶之間的外幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 | 對(duì)公 | 匯款金額的0.5‰/筆,(同城免費(fèi)),最高500元/筆,最低50元/筆。免收電報(bào)費(fèi)。 | 總行定價(jià) | |
3 | 境內(nèi)匯出匯款(非系統(tǒng)內(nèi)) | 利用付款憑證或匯款申請(qǐng)書(shū)通過(guò)境內(nèi)同業(yè)將外匯款項(xiàng)轉(zhuǎn)至匯款申請(qǐng)人指定的收款人賬戶。 | 對(duì)公 | 匯款金額的1‰/筆,(同城免費(fèi)),最高1000元/筆,最低50元/筆。 | 總行定價(jià) | |
4 | 美元匯出匯款全額到賬手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)匯款人申請(qǐng)?zhí)峁﹨R出匯款美元全額到賬服務(wù)。 | 對(duì)公 | 25美元/筆或者等值人民幣 | 總行定價(jià) | |
5 | 信、票匯匯出匯款手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)匯款人申請(qǐng)?zhí)峁┬?、票匯匯出匯款服務(wù)。 | 對(duì)公 | 匯款金額的1‰/筆,另加電報(bào)費(fèi)(如有)。最高1200元/筆,最低100元/筆。國(guó)外銀行費(fèi)用按實(shí)收取。 | 總行定價(jià) | |
6 | 匯出匯款掛失止付手續(xù)費(fèi) | 匯出匯款指令發(fā)出后,根據(jù)客戶申請(qǐng)?zhí)峁﹨R出匯款掛失止付業(yè)務(wù)。 | 對(duì)公 | 100元/筆,另加電報(bào)費(fèi)。國(guó)外銀行費(fèi)用按實(shí)收取。 | 總行定價(jià) | |
